Автор туралы ақпарат
Аскаров, Р. А.
| Шығарылым | Бөлім | Атауы | Файл | 
| Том 61, № 6 (2017) | HEALTH CARE ORGANIZATION | THE LEVEL AND STRUCTURE OF MORTALITY FROM DISEASES OF BLOOD CIRCULATION SYSTEM IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (2002-2015) |  (Rus) | 
| Том 63, № 1 (2019) | HEALTH CARE ORGANIZATION | SEGMENTATION OF TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN ON THE LEVEL OF MORTALITY FROM MALIGNANT NEOPLASMS |  (Rus) | 
| Том 65, № 2 (2021) | HEALTH CARE ORGANIZATION | Population movement in the Republic of Bashkortostan: a multi-factor analysis on panel data |  (Rus) | 
| Том 66, № 2 (2022) | HEALTH CARE ORGANIZATION | Analysis of the health state of the population of the Ural (mining) region of the Republic of Bashkortostan |  (Rus) | 
| Том 63, № 6 (2019) | OCCUPATIONAL MEDICINE | IDENTIFICATION OF LIFE EXPECTED FACTORS: ANALYSIS OF PANEL DATA |  (Rus) | 
 
СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-50668 от 13.07.2012 г.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-50668 от 13.07.2012 г.
 
						 
						 
						 
						